Ihr Astrokalender für 2020
Die Astro-Transite für August - Dezember 2020 im Kurzüberblick!
| AUGUST 2020 | |
| 3.8. | Vollmond im Wassermann |
| 5.8. - 20.8. | Merkur im Löwen |
| 7.8. - 6.9. | Venus im Krebs |
| 15.8. - 14.1.21 | Uranus im Stier rückläufig |
| 19.8. | Neumond im Löwen |
| 20.8. - 5.9. | Merkur in Jungfrau |
| 22.8. | Sonne betritt Jungfrau |
| SEPTEMBER 2020 | |
| 2.9. | Vollmond in Fische |
| 5.9. - 27.9. | Merkur in Waage |
| 6.9. - 2.10. | Venus in Löwe |
| 9./10.9. - 14.11. | Mars rückläufig in Widder |
| 13.9. - 19.12. | Jupiter direktläufig in Steinbock |
| 17.9. | Neumond in Jungfrau |
| 22.9. | Sonne betritt Waage (astronom. Herbstbeginn) |
| 27.9. - 14.10. | Merkur in Skorpion |
| 27.9. - 18.10. | Ceres rückläufig in Wassermann |
| 29.9. - 17.12. | Saturn direktläufig in Steinbock |
| OKTOBER 2020 | |
| 1.10. | Vollmond im Widder |
| 2.10. - 28.10. | Venus in Jungfrau |
| 4.10. - 27.4.21 | Pluto direktläufig in Steinbock |
| 14.10. - 28.10./3.11. | Merkur rückläufig in Skorpion |
| 16.10. | Neumond in Waage |
| 18.10. - 9.11. | Ceres direktläufig in Wassermann |
| 23.10. | Sonne betritt Skorpion |
| 28.10. - 3.11. | Merkur rückläufig in Waage |
| 28.10. - 21.11. | Venus in Waage |
| 31.10. | Vollmond im Stier |
| NOVEMBER 2020 | |
| 3.11. - 10.11. | Merkur direktläufig in Waage |
| 9.11. - 21.2.21 | Ceres in Fische |
| 10.11. - 1.12. | Merkur erneut in Skorpion |
| 11./12.11. | Jupiter-Pluto Konjunktion |
| 14.11. - 6.1.21 | Mars direktläufig in Widder |
| 15.11. | Neumond in Skorpion |
| 21.11. | Sonne betritt Schütze |
| 21.11. - 15.12. | Venus in Skorpion |
| 29.11. - 25.6.21 | Neptun direktläufig in Fische |
| 30.11. | Vollmond und Mondfinsternis in Zwillinge |
| DEZEMBER 2020 | |
| 1.12. - 20.12. | Merkur in Schütze |
| 14.12. | Neumond und Sonnenfinsternis in Schütze |
| 15.12. - 8.1.21 | Venus in Schütze |
| 15.12. - 15.7.21 | Chiron direktläufig in Widder |
| 16./17.12. - 7.3.23 | Saturn in Wassermann |
| 19.12. - 13.5.21 | Jupiter in Wassermann |
| 21.12. | Sonne betritt Steinbock (astronom. Winterbeginn) |
| 21.12. - 8.1.21 | Merkur in Steinbock |
| 30.12. | Vollmond im Krebs |