Ihr Astrokalender für 2025
Die Astro-Transite im Kurzüberblick!
| 3.1. - 4.2. | Venus in Fische |
| 3.1. | Mars (Löwe) Opp Pluto (Wassermann) |
| 3.1. | Sonne Konj. Pallas (Steinbock) |
| 6.1. - 24.2. - 18.4. | Mars RL in Krebs |
| 8.1. - 28.1. | Merkur in Steinbock |
| 12.1. - 27.7.2026 | Nordl. MKN in Fische |
| 19.1 | Venus Konj. Saturn (Fische) |
| 19.1. - 18.2. | Sonne in Wassermann |
| 21.1. | Sonne Konj. Pluto (Wassermann) |
| 22.1. | Merkur Konj. Pallas (Steinbock) |
| 28.1. - 14.2. | Merkur in Wassermann |
| 29.1. | Merkur Konj. Pluto (Wassermann) |
| 29.1. | Neumond in Wassermann |
| 30.1. - 7.7. | Uranus DL in Stier |
| 1.2. | Venus Konj. Neptun (Fische) |
| 3.2. | Venus Konj. NMK (Fische) |
| 4.2. - 2.3. - 27.3. - 13.4. - 30.4. - 6.6. | Venus in Widder - Fische - Widder |
| 4.2. - 9.6. | Jupiter DL in Zwillinge |
| 9.2. | Sonne Konj. Merkur (Wassermann) |
| 11.2. | Merkur Konj. Ceres (Wassermann) |
| 12.2. | Vollmond in Löwe |
| 14.2. - 3.3. | Merkur in Fische |
| 14.2. | Sonne Konj. Ceres (Wassermann) |
| 16.2. - 25.1.2026 | Pallas in Wassermann |
| 18.2. - 20.3. | Sonne in Fische |
| 23.2. | Neptun Konj. NMK (Fische) |
| 23.2. - 16.5. | Ceres in Fische |
| 24.2. - 18.4. | Mars DL in Krebs |
| 24.2. | Pluto Konj. Pallas (Wassermann) |
| 25.2. | Merkur Konj. Saturn (Fische) |
| 28.2. | Neumond in Fische |
| 2.3. | Venus RL in Widder |
| 2.3. | Merkur Konj. NMK (Fische) |
| 2.3. | Merkur Konj. Neptun (Fische) |
| 3.3. - 15.3. - 30.3. -7.4. - 16.4. - 10.5. | Merkur in Widder - Fische - Widder |
| 11.3. | Merkur Konj. Venus (Widder) |
| 12.3. | Sonne Konj. Saturn (Fische) |
| 14.3. | MOFI in Jungfrau |
| 15.3. | Merkur RL in Widder |
| 17.3. | Sonne Konj. NMK (Fische) |
| 20.3. | Sonne Konj. Neptun (Fische) |
| 20.3. - 19.4. | Sonne in Widder |
| 23.3. | Sonne Konj. Venus (Widder) |
| 24.3. | Sonne Konj. Merkur (Widder) |
| 27.3. | Venus RL in Fische |
| 27.3. | Venus Konj. Neptun (Fische) |
| 29.3. | SOFI in Widder |
| 30.3. | Merkur RL in Fische |
| 30.3. | Merkur RL Konj. Neptun (Fische) |
| 30.3. - 23.3.2039 | Neptun in Widder |
| 3.4. | Venus RL Konj. NMK (Fische) |
| 7.4. | Merkur Konj. NMK (Fische) |
| 7.4. | Venus RL Konj. Saturn (Fische) |
| 7.4. - 16.4. | Merkur DL in Fische |
| 12.4. | Sonne Konj. Chiron (Widder) |
| 13.4. | Vollmond in Waage |
| 13.4. | Venus DL in Fische |
| 14.4. | Saturn Konj. NMK (Fische) |
| 16.4. - 10.5. | Merkur in Widder |
| 17.4. | Merkur Konj. Neptun (Widder) |
| 18.4. - 17.6. | Mars in Löwe |
| 19.4. - 20.5. | Sonne in Stier |
| 20.4. | Venus Konj. NMK (Fische) |
| 25.4. | Venus Konj. Saturn (Fische) |
| 27.4. | Mars (Löwe) Opp Pluto (Wassermann) |
| 27.4. | Neumond in Stier |
| 30.4. - 6.6. | Venus in Widder |
| 2.5. | NMK Konj. Ceres (Fische) |
| 2.5. | Venus Konj. Neptun (Widder) |
| 4.5. - 14.10. | Pluto RL in Wassermann |
| 7.5. | Merkur Konj. Chiron (Widder) |
| 10.5. - 26.5. | Merkur in Stier |
| 12.5. | Vollmond in Skorpion |
| 13.5. | Saturn Konj. Ceres (Fische) |
| 16.5. - 11.8. - 22.11. - 15.3.2026 | Ceres in Widder |
| 18.5. | Sonne Konj. Uranus (Stier) |
| 20.5. - 21.6. | Sonne in Zwillinge |
| 22.5. | Neptun Konj. Ceres (Widder) |
| 25.5. - 13.4.2028 | Saturn in Widder |
| 25.5. | Merkur Konj. Uranus (Stier) |
| 26.5. - 9.6. | Merkur in Zwillinge |
| 27.5. | Neumond in Zwillinge |
| 30.5. | Sonne Konj. Merkur (Zwillinge) |
| 1.6. | Venus Konj. Chiron (Widder) |
| 6.6. - 4.7. | Venus in Stier |
| 8.6. | Mars (Löwe) Opp Pallas (Wassermann) |
| 8.6. | Merkur Konj. Jupiter (Zwillinge) |
| 9.6. - 26.6. | Merkur in Krebs |
| 9.6. - 4.10. | Pallas RL in Wassermann |
| 9.6.2025 - 30.6.2026 | Jupiter in Krebs |
| 11.6. | Vollmond in Schütze |
| 17.6. - 7.8. | Mars in Jungfrau |
| 21.6. - 22.7. | Sonne in Krebs |
| 24.6. | Sonne Konj. Jupiter (Krebs) |
| 25.6. | Neumond in Krebs |
| 26.6. - 18.7. - 11.8. - 2.9. | Merkur in Löwe |
| 29.6. | Merkur (Löwe) Opp Pluto (Wassermann) |
| 4.7. - 31.7. | Venus in Zwillinge |
| 4.7. - 22.10. - 10.12. - 26.1.2026 | Neptun RL in Widder |
| 4.7. | Venus Konj. Uranus (Stier) |
| 7.7.2025 - 22.5.2033 | Uranus in Zwillinge |
| 10.7. | Vollmond in Steinbock |
| 13.7. - 1.9. - 28.11. - 14.2.2026 | Saturn RL in Widder |
| 16.7. | Saturn Konj. Neptun (Widder) |
| 18.7. - 11.8. - 2.9. | Merkur RL in Löwe |
| 22.7. - 22.8. | Sonne in Löwe |
| 23.7. | Mars (Jungfrau) Opp MKN (Fische) |
| 24.7. | Neumond in Löwe |
| 25.7. | Sonne (Löwe) Opp Pluto (Wassermann) |
| 30.7. - 2.1.2026 | Chiron RL in Widder |
| 31.7. - 25.8. | Venus in Krebs |
| 1.8. | Sonne Konj. Merkur (Löwe) |
| 7.8. - 22.9. | Mars in Waage |
| 7.8. | Sonne (Löwe) Opp Pallas (Wassermann) |
| 9.8. | Vollmond in Wassermann |
| 9.8. | Mars (Waage) Opp Saturn (Widder) |
| 10.8. | Mars (Waage) Opp Neptun (Widder) |
| 11.8. - 2.9. | Merkur DL in Löwe |
| 11.8. - 22.11. - 15.3.2026 | Ceres RL in Widder |
| 12.8. | Venus Konj. Jupiter (Krebs) |
| 22.8. - 22.9. | Sonne in Jungfrau |
| 22.8. | Merkur (Löwe) Opp Pallas (Wassermann) |
| 23.8. | Neumond in Jungfrau |
| 25.8. - 19.9. | Venus in Löwe |
| 27.8. | Venus (Löwe) Opp Pluto (Wassermann) |
| 31.8. | Mars (Waage) Opp Ceres (Widder) |
| 1.9. - 28.11. - 15.3.2026 | Saturn RL in Fische - DL in Fische - in Widder |
| 2.9. - 18.9. | Merkur in Jungfrau |
| 2.9. | Venus (Löwe) Opp Pallas (Wassermann) |
| 6.9. - 8.11. | Uranus RL in Zwillinge |
| 7.9. | MOFI in Fische |
| 10.9. | Sonne (Jungfrau) Opp NMK (Fische) |
| 12.9. | Merkur (Jungfrau) Opp NMK (Fische) |
| 13.9. | Sonne Konj. Merkur (Jungfrau) |
| 16.9. | Mars (Waage) Opp Chiron (Widder) |
| 17.9. | Merkur (Jungfrau) Opp Saturn (Fische) |
| 18.9. - 6.10. | Merkur in Waage |
| 19.9. - 13.10. | Venus in Jungfrau |
| 19.9. | Merkur (Waage) Opp Neptun (Widder) |
| 21.9. | SOFI in Jungfrau |
| 21.9. | Sonne (Jungfrau) Opp Saturn (Fische) |
| 22.9. - 4.11. | Mars in Skorpion |
| 22.9. - 23.10. | Sonne in Waage |
| 23.9. | Sonne (Waage) Opp Neptun (Widder) |
| 25.9. | Merkur (Waage) Opp Ceres (Widder) |
| 2.10. | Sonne (Waage) Opp Ceres (Widder) |
| 3.10. | Venus (Jungfrau) Opp NMK (Fische) |
| 3.10. | Merkur (Waage) Opp Chiron (Widder) |
| 4.10. | Pallas DL in Wassermann |
| 6.10. - 29.10. | Merkur in Skorpion |
| 7.10. | Vollmond in Widder |
| 11.10. | Venus (Jungfrau) Opp Saturn (Fische) |
| 13.10. - 6.11. | Venus in Waage |
| 14.10. | Pluto DL in Wassermann |
| 14.10. | Venus (Waage) Opp Neptun (Widder) |
| 18.10. | Sonne (Waage) Opp Chiron (Widder) |
| 18.10. | Venus (Waage) Opp Chiron (Widder) |
| 20.10. | Merkur Konj. Mars (Skorpion) |
| 21.10. | Neumond in Waage |
| 22.10. - 10.12. | Neptun RL in Fische |
| 23.10. - 22.11. | Sonne in Skorpion |
| 29.10. - 9.11. - 19.11. - 29.11. - 11.12. | Merkur in Schütze |
| 29.10. | Merkur (Schütze) Opp Uranus (Zwillinge) |
| 2.11. | Venus (Waage) Opp Chiron (Widder) |
| 4.11. - 15.12. | Mars in Schütze |
| 4.11. | Mars (Schütze) Opp Uranus (Zwillinge) |
| 5.11. | Vollmond in Stier |
| 6.11. - 30.11. | Venus in Skorpion |
| 8.11. - 4.2.2026 - 26.4.2026 | Uranus RL in Stier - DL in Stier - in Zwillinge |
| 9.11. - 19.11. - 29.11. - 11.12. - 1.1.2026 | Merkur RL in Schütze |
| 11.11. - 11.3.2026 | Jupiter RL in Krebs |
| 13.11. | Merkur Konj. Mars (Schütze) |
| 19.11. - 29.11. - 11.12. | Merkur RL Skorpion |
| 19.11. | Merkur RL (Skorpion) Opp Uranus RL (Stier) |
| 20.11. | Neumond in Skorpion |
| 20.11. | Sonne Konj. Merkur (Skorpion) |
| 21.11. | Sonne (Skorpion) Opp Uranus RL (Stier) |
| 22.11. - 15.3.2026 | Ceres DL (Widder) |
| 22.11. - 21.12. | Sonne in Schütze |
| 25.11. | Merkur Konj. Venus (Skorpion) |
| 28.11. - 15.3.2026 | Saturn DL in Fische |
| 29.11. | Merkur DL in Skorpion |
| 30.11. | Venus (Skorpion) Opp Uranus RL (Stier) |
| 30.11. - 24.12. | Venus in Schütze |
| 5.12. | Vollmond in Zwillinge |
| 10.12. - 26.1.2026 | Neptun DL in Fische |
| 10.12. | Merkur (Skorpion) Opp Uranus (Stier) |
| 11.12. - 1.1.2026 | Merkur in Schütze |
| 15.12. - 23.1.2026 | Mars in Steinbock |
| 20.12. | Neumond in Schütze |
| 21.12. - 20.1.2026 | Sonne in Steinbock |
| 24.12. - 17.1.2026 | Venus in Steinbock |
| 1.1.2026 - 20.1.2026 | Merkur in Steinbock |




